Jo a abych nezapomněla na tu druhou vypsanou prémii, tak když už se nám o čelo perou snad všichni od Rupíků, aspoň 100. místo by mohlo připadnout někomu z dalších velkých rivalů, aktuálně ho za Harrachov okupuje Standa Slavík a za Vyžlovku Vašek Houžvička.
Jinak nejlepším z tokijských vyslanců je dva dny před koncem pořád Filip Šuman, tzv. "jihozápadní větev" nejlíp reprezentuje Ivan Rillich, nejlepším ze současných či bývalých sporťáků je Martin Brejla, nejlepší z rozhlasáků Honza Suchan, nejlepší z Vyžlovky je Drobná a chlapci, buďte teda rádi, že mě tu máte... (potom 39. Robert Šobíček, na ostatní ani nedohlídnu...), vzhledem k tomu, že Michal Trávníček se hlásí víc do Prahy než do Vlašských Klobouk, tak nejlepší z Moravy je Pavel Brückner, nejlepší z lyžařů Michal Doležal, nejlepší z juniorů je Vilík, harrachovské rodáky táhne Pepa Slavík a 70 plus dominuje Horstík.
Za Medaile a Divoké karty dnes nebodoval opět nikdo Kristina Mäki si své úspěchy odbyla v semifinále, dnes dotrpěla na 13. místě.
Slabota to byla i ve Světových zlatech, nezklamaly jen čínské stolní tenistky, japonský karatista, slovinská lezkyně a holandské pozemní hokejistky.
Za ty se bodovalo i v Kolektivních sportech - celkem 74 x. Součet umístění indických pozemkářů trefili ale jen 4 experti Pánčata, Verča/Tonda, Robert Šobíšek a Míša Capol.
Čínská vítězka oštěpu kromě Velkého vůdce, strany a vlády potěšila i 11 tiketů z naší Tipovačky.
Nejdéle jsme dnes čekali na vítězky fotbalu žen, ale ty netrefil nikdo, jen 6 tiketů bralo po 2 bodech za penaltový rozstřel.
Štafeta českých mužů na 4 x 400 m porazila jen Němce a byla tedy o jednu příčku horší než ženská plavecká štafeta.
Také se nám trochu neplánovaně ukončila otázka na boxerské medaile. Boxovat se bude už jen o zlato a stříbro, nikoliv o počty. Ty jsou navíc dány tím, že v boxu bronz berou OBA poražení semifinalisté. Na počet získaných medailových umístění jsou tedy nejlepší Rusko Velká Británie, což trefilo dohromady 21 tiketů.
No a pak jsme rozdělovali body za koně... Žádný neodmítl poslušnost, žádný nebyl diskvalifikován. Ve kvalifikaci družstev 3 jezdci (a koně) celkem shodili 10 překážek. Což stačilo na 15. místo. Vítěz parkuru družstev bude znám zítra.
Největší bodový zisk dne - top 5
Rupici - 56 bodů
Havránkovi, Rück Vilík - 54 bodů
Hladký Štěpán - 46 bodů
Brückner Pavel - 42 bodů
Biatlon do obýváku, Vlčková Iveta - 41 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Ruda/Dana; Podroužek Tomáš - 0 bodů
Největší posun v pořadí
Verča/Tonda - posun o 13 míst
Největší propad v pořadí
Podroužek Tomáš - propad o 12 míst
| Pořadí | Body | Název |
|---|---|---|
| 1. | 571 | Sedlák Aleš |
| 2. | 567 | Biatlon do obýváku |
| 3. | 565 | Štěpán Libor |
| 4. | 559 | Havránkovi |
| 4. | 559 | Rück Vilík |
| 6. | 558 | Trávníček Michal |
| 7. | 551 | Šuman Filip |
| 8. | 550 | Rillich Ivan |
| 9. | 533 | Březina Tomáš 2 |
| 10. | 532 | Brejla Martin |
| 11. | 530 | Suchan Jan |
| 12. | 523 | Rupici |
| 13. | 510 | Hodálik Ondřej |
| 14. | 509 | Suchan Ondřej |
| 15. | 504 | Drobná Míša |
| 16. | 498 | Michal/Romča |
| 17. | 492 | Lörincz Tomáš |
| 18. | 488 | Brückner Pavel |
| 19. | 487 | Benešová Alena |
| 20. | 485 | Minařík Tomáš |
| 21. | 482 | DYNEX ženy |
| 22. | 480 | Kubričan Lukáš |
| 23. | 477 | Vohradníková Týna |
| 24. | 474 | Hladký Štěpán |
| 25. | 462 | Doležal Michal |
| 25. | 462 | Tor David |
| 27. | 461 | Kosť Martin |
| 28. | 454 | Březina Tomáš |
| 29. | 451 | Ondráček Roman |
| 29. | 451 | Šašek Milan |
| 31. | 447 | Vlčková Iveta |
| 32. | 443 | Pitkovický (ne)znalci |
| 33. | 435 | Barkman Radek |
| 33. | 435 | Drobná Míša 2 |
| 35. | 431 | Brejlová Nikča |
| 36. | 430 | Žaloudek Petr |
| 37. | 425 | Baier Jan jr. |
| 37. | 425 | Hrbáčková Anna |
| 39. | 416 | Šobíšek Robert |
| 40. | 414 | Vaněk Aleš |
| 40. | 414 | Wanťáci |
| 42. | 413 | Slavík Pepa |
| 43. | 411 | Hanuš Štěpán |
| 44. | 409 | Šíma Petr |
| 45. | 408 | Akrmani |
| 46. | 407 | Brejlová Radka |
| 47. | 406 | Baier Jan |
| 48. | 402 | Procházka Pavel |
| 49. | 401 | DYNEX muži |
| 49. | 401 | Špilar Daniel |
| 51. | 399 | Davidová Hanka |
| 52. | 398 | Nečasová Lenka |
| 53. | 397 | Mádl Luděk |
| 54. | 396 | Král Michal |
| 54. | 396 | Podroužek Tomáš |
| 56. | 386 | Babický Josef |
| 57. | 371 | Halmová Anemary |
| 57. | 371 | Potěšil Saša |
| 59. | 364 | Pánková Andy |
| 60. | 362 | Doležal Radek |
| 60. | 362 | Zbořil David |
| 62. | 360 | Slavík Horstík |
| 63. | 355 | Kučerová Nikol |
| 63. | 355 | Mareš Vláďa |
| 65. | 354 | Jitka/Jirka |
| 66. | 352 | Davídek Martin |
| 67. | 351 | Krása Jaroslav |
| 68. | 350 | Golden Trio |
| 69. | 346 | Smitka Radim |
| 70. | 342 | Jindřich Václav |
| 70. | 342 | Maláková Stáňa |
| 70. | 342 | Uhlíř Petr |
| 73. | 340 | Roubal Jaroslav |
| 74. | 339 | Rosenbaum Team |
| 75. | 338 | Veseláči |
| 76. | 333 | Kučák Tomáš |
| 77. | 326 | Kissová Gabriela |
| 78. | 321 | Jasanský Václav |
| 78. | 321 | Slavíci z LBC |
| 78. | 321 | Verča/Tonda |
| 81. | 320 | Krása Martin |
| 82. | 313 | Tejkal Karel |
| 83. | 310 | Capol Michaela |
| 83. | 310 | Pánčata |
| 85. | 307 | Müllerová Anne-Marie |
| 86. | 304 | Slavíková Helenka |
| 87. | 302 | Ruda/Dana |
| 88. | 299 | Houžvička Martin |
| 88. | 299 | Houžvička Tomáš |
| 90. | 297 | Mojžíš Luděk |
| 91. | 295 | Sedlák Kamil |
| 92. | 292 | Kiki/Niki |
| 93. | 291 | Šťásek Karel |
| 94. | 290 | Omarov Artur |
| 95. | 288 | Baček Richard |
| 96. | 285 | Kamarád Martin |
| 97. | 282 | Pánek Martin |
| 98. | 281 | Janda Petr |
| 99. | 276 | Slavík Wolfik |
| 100. | 263 | Houžvička Vašek |
| 100. | 263 | Slavík Standa |
| 102. | 260 | Vosecký Václav |
| 103. | 257 | Verbíř Petr |
| 104. | 245 | Josek Petr |
| 105. | 240 | Vávra Vlastimil |
| 106. | 236 | Píša Lukáš |
| 107. | 232 | Scheiner Václav |
| 108. | 193 | Brož Tomáš |
| 109. | 174 | Jirásek Pavel |
| 110. | 125 | Novák Tomáš |
Úspěšně proměnění žolíci - celkem 22x
Rupici 1 žolík (10 bodů)
Havránkovi 1 žolík (10 bodů)
Rück Vilík 1 žolík (10 bodů)
Hladký Štěpán 1 žolík (10 bodů)
Brückner Pavel 1 žolík (10 bodů)
Biatlon do obýváku 1 žolík (10 bodů)
Vlčková Iveta 1 žolík (10 bodů)
Sedlák Aleš 1 žolík (10 bodů)
Smitka Radim 1 žolík (10 bodů)
Procházka Pavel 1 žolík (10 bodů)
Šíma Petr 1 žolík (10 bodů)
Potěšil Saša 1 žolík (10 bodů)
Kučák Tomáš 1 žolík (10 bodů)
Pánková Andy 1 žolík (10 bodů)
Štěpán Libor 1 žolík (10 bodů)
Baier Jan 1 žolík (10 bodů)
Hrbáčková Anna 1 žolík (10 bodů)
Wanťáci 1 žolík (10 bodů)
Akrmani 1 žolík (10 bodů)
Baier Jan jr. 1 žolík (10 bodů)
Suchan Ondřej 1 žolík (7 bodů)
Davídek Martin 1 žolík (7 bodů)
Propadlí žolíci - celkem 12x
Slavíci z LBC 2 žolíci
Slavíková Helenka 1 žolík
Jirásek Pavel 1 žolík
Šobíšek Robert 1 žolík
Potěšil Saša 1 žolík
Žaloudek Petr 1 žolík
Barkman Radek 1 žolík
Verbíř Petr 1 žolík
Mareš Vláďa 1 žolík
Baček Richard 1 žolík
Ruda/Dana 1 žolík
