V Medailích a Divokých kartách tedy opravdu ani jeden plusový bod, ve Světových zlatech jsme aspoň paběrkovali - zejména za gymnastky USA (jo, jo, nikdo se jim nezhroutil, fakt dle všech předpokladů o parník vyhrály) a rugbistky Nového Zélandu.
Osmnácté místo Liptáka přesně trefily jako jediné Andulína/Milada neboli Holky Březinovic.
Adam Li ukončil účast na OH bez jediného vyhraného duelu - Michal Trávníček na tom proměnil žolíka!
Kompletní tabulka zde: Tipovačka (tipovacka.app)
Na to, jak do tenisového turnaje vstoupily singlistky, je další vývoj na kurtech až neskutečný. Ve čtvrtfinále už je Krejčíková, debl Siniaková/Macháč a dokonce i mužský debl Pavlásek/Macháč. O postup mezi 8 nejlepších budou ještě bojovat Nosková/Muchová a také pár, kterému jsme v Tipovačce věřili úplně nejvíc - Krejčíková/Siniaková.
I tak tenisové otázky moc velké bodové příděly neslibují. Za počet ženských singlových vítězství třeba už nezaboduje 116 tiketů.
Sledujeme i Alcaraze a Nadala, toho už jen ve čtyřhře. zatím mají dohromady 5 vítězství, už jich nemohou po vyřazení Nadala získat více než 12. Dvacet optimistických tiketů je mimo hru.
Obhájce titulu Alexandr Zverev je ve 3. kole, tady o body zatím přišly jen dva tikety, které mu vůbec nevěřily.
Každopádně body už získali ti, kdo vsadili, že o nejlepší mužský tenisový výsledek se postará čtyřhra - 29 tiketů.
Ve volejbale Slovinsko porazilo Srbsko 3:0. Asi překvápko, trefilo se jen 6 tiketů. A mezi nimi teda zase Andulína/Milada. Ještě že jim ten Tomáš do sázení moc nekecal!
Skončily fotbalové boje ve skupinách. Do čtvrtfinále postupují dva evropské týmy, Španělsko a Francie, u nás 55 správných zásahů, Martin Krása se žolíkem. Nejvíce gólů padlo shodně ve skupinách A a B, obě odpovědi tedy bodují, Kristýna Houžvičková tady proměňuje žolíka.
Také sčítací rugbyové otázky máme dvě správné odpovědi, obě tedy bodují, nejnižší součet umístění měli společně Nový Zéland i Francie.
Rugby tímto na této olympiádě skončilo, ke konci se chýlí i česká účast v badmintonovém turnaji. Díru do světa tam neuděláme, ale Jan Louda dnes dosáhl historicky prvního vítězství českého badmintonisty na olympiádě a v otázce K5 vyřadil ze hry všechny sázky na nulu.
Dobrou noc a od rána pěkný celý den s Tipovačkou!
Bodové zisky 30. 7. 2024
Největší bodový zisk dne - top 10
Suchan Jan - 42 bodů
Hodina Stanislav - 37 bodů
Minařík Tomáš, Smitka Radim - 34 bodů
Brückner Pavel, Píša Lukáš, Březina Tomáš 2, Andulína/Milada, Hladký Štěpán - 32 bodů
Rupíci, Urbář Roman - 30 bodů
Houžvička Martin - 29 bodů
Kuchta Michal, Kissová Gabriela, Josef Ladislav, Vaněk Tomáš - 27 bodů
Krása Martin - 26 bodů
Trávníček Michal - 25 bodů
Baier Jan jr., Štibingrovi, Slavík Wolfik, Doležal Michal, Šumanová Luisa, Bogušovský Daniel - 24 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Huml Jakub ; Rosenbaum team; Davidová Hanka; Slavík Pepa ml. - -15 bodů
Největší posun v pořadí
Píša Lukáš - posun o 32 míst
Krása Martin - posun o 27 míst
Smitka Radim - posun o 27 míst
Bogušovský Daniel - posun o 25 míst
Slavík Wolfik - posun o 23 míst
Andulína/Milada - posun o 23 míst
Největší propad v pořadí
Slavík Pepa ml. - propad o 32 míst
| Pořadí | Body | Tiket/Jméno |
|---|---|---|
| 1. | 232 | Brückner Pavel |
| 2. | 196 | Šuman Filip |
| 3. | 186 | Kubričanovi |
| 4. | 179 | Štěpán Libor |
| 5. | 176 | Trávníček Michal |
| 6. | 158 | Suchan Jan |
| 7. | 157 | Koukal Martin |
| 8. | 152 | Paulovi |
| 9. | 151 | Rupíci |
| 10. | 144 | Hladký Štěpán |
| 11. | 142 | Žaloudek Petr |
| 12. | 140 | Doležal Michal |
| 13. | 136 | Benešová Alena |
| 13. | 136 | Březina Tomáš 1 |
| 13. | 136 | Halmová Anemary |
| 16. | 134 | Kissová Gabriela |
| 17. | 133 | Šumanová Luisa |
| 18. | 130 | Rűck Vilda |
| 19. | 122 | DYNEX |
| 20. | 121 | Josef Ladislav |
| 20. | 121 | Kuchta Michal |
| 22. | 118 | Černý David W. |
| 23. | 117 | Hodina Stanislav |
| 24. | 115 | Urbář Roman |
| 25. | 110 | Svoboda Michal |
| 26. | 109 | Potěšil Alexandr |
| 27. | 105 | Brázová Renata |
| 28. | 104 | Drobná Michaela 1 |
| 29. | 103 | Bažant Jakub |
| 29. | 103 | Minařík Tomáš |
| 31. | 102 | Boháček Milan |
| 32. | 101 | Březina Tomáš 2 |
| 33. | 100 | Bartoníček Přemysl |
| 34. | 98 | Caban Theodor |
| 34. | 98 | Brech Michal |
| 34. | 98 | Slavíci z LBC |
| 34. | 98 | Barkman Radek |
| 38. | 94 | Drobná Michaela 2 |
| 38. | 94 | Andulína/Milada |
| 40. | 93 | Hodálik Ondřej |
| 41. | 92 | Slavík Horstík |
| 42. | 91 | HUP |
| 43. | 90 | Havránkovi |
| 43. | 90 | Brejla Martin |
| 45. | 88 | Houžvička Martin |
| 46. | 85 | Pizza tiket |
| 46. | 85 | Jindřich Václav |
| 48. | 84 | Kousal Kryštof |
| 49. | 83 | Rillich Ivan |
| 49. | 83 | Rebel Media |
| 51. | 82 | Holky Brejlofky |
| 51. | 82 | Slavíková Helenka |
| 53. | 81 | Trousil Václav |
| 53. | 81 | Doležal Radoslav |
| 53. | 81 | Gazdik Jana |
| 56. | 80 | David Honza |
| 57. | 79 | Verča/Honza |
| 58. | 78 | Šobani 2 |
| 59. | 77 | Petrásek Martin |
| 59. | 77 | Babický Josef |
| 61. | 76 | Jiránek Jaroslav |
| 62. | 74 | Josek Petr |
| 63. | 72 | Smitka Radim |
| 64. | 71 | Capol Míša |
| 64. | 71 | Šťásek Karel |
| 66. | 70 | Sedlák Aleš |
| 67. | 68 | Matějková Jitka |
| 68. | 66 | Kosť Martin |
| 69. | 65 | Houžvička/Šafář |
| 69. | 65 | Štibingrovi |
| 71. | 64 | Vohradníková Kristýna |
| 71. | 64 | Vaněk Tomáš |
| 71. | 64 | Kalaš David |
| 74. | 63 | Šobani 1 |
| 74. | 63 | ChatGPT |
| 76. | 62 | Kadeřábek Petr |
| 76. | 62 | Wanťáci |
| 78. | 61 | Baier Jan |
| 79. | 60 | Drobný Milan |
| 80. | 59 | Pitkovice B |
| 80. | 59 | Davídek Martin |
| 80. | 59 | Baier Jan jr. |
| 83. | 57 | Prýmas Luboš |
| 84. | 52 | Krása Martin |
| 84. | 52 | Micka Jindřich |
| 86. | 51 | Andy/Maty |
| 87. | 49 | Slavík Pepa ml. |
| 87. | 49 | Křiklan Pavel |
| 87. | 49 | Bogušovský Daniel |
| 90. | 48 | Davidová Hanka |
| 91. | 45 | Píša Lukáš |
| 91. | 45 | Pitkovice A |
| 93. | 43 | Žemba Jiří |
| 93. | 43 | Šíma Petr |
| 95. | 42 | Lain Radek |
| 95. | 42 | Mejdlíčka |
| 97. | 40 | Vaněk Aleš |
| 98. | 39 | Houžvičková Kristýna |
| 98. | 39 | Slavík Wolfik |
| 98. | 39 | Krása Jarda |
| 101. | 38 | Akrmani |
| 101. | 38 | Dana/Ruda |
| 103. | 37 | Ševčík Pavel |
| 103. | 37 | Fól Tomáš |
| 105. | 36 | Mádl Luděk |
| 106. | 35 | Spurná Zuzana |
| 106. | 35 | Rosenbaum team |
| 108. | 34 | Hybský Petr |
| 108. | 34 | Bačkora Josef |
| 110. | 33 | Janda Petr |
| 111. | 30 | Pánčata |
| 111. | 30 | Adámek Ladislav |
| 111. | 30 | Brožová Jolana |
| 114. | 29 | Mojžíš Luděk |
| 114. | 29 | Kloudová Jitka |
| 116. | 28 | Šíma David |
| 117. | 27 | Baukovi |
| 118. | 26 | Šindelář Jarda |
| 119. | 25 | Šálkovi |
| 120. | 24 | Houžvičková Monika |
| 120. | 24 | Vaňková Julie |
| 122. | 23 | Reichlová Nataša |
| 123. | 20 | Baček Richard |
| 124. | 18 | Hanuš Štěpán |
| 125. | 17 | Slavík Pepa |
| 126. | 12 | Huml Jakub |
| 127. | 11 | Jasanský Václav |
| 128. | 9 | Jirásek Pavel |
| 129. | 8 | Holky Rückovy |
| 129. | 8 | Ponikelský Jiří jr. |
| 131. | 5 | Doležal Zdeněk |
| 132. | 1 | Slavík Stanislav |
| 133. | 0 | Bejlovec Marek |
| 134. | -38 | Slavík Martin |
