Trochu nečekaně brzo jsme připisovali body za umístění hokejistek. A také odepisovali body za tipy na jejich medaile. To zabolelo 99 tiketů, dalších 22 mělo minusové body za medailový optimismus při odhadu výsledku skeletonistky Anny Fernstaedtové.
David Procházka vede o 57 bodů. Je to takový trošku trhák. Má i pěkné tipy v nejštědřejší sekci Medaile, pořád hodně bodů ve hře. Ale máme za sebou teprve půlku olympiády a ve hře pořád ještě cca polovinu bodů a já jsem přesvědčená, že celé to pořadí se ještě bude hodně přeskupovat. I když do popředí se už začínají pěkně nenápadně štosovat takřka všechny favorizované tikety.
A jinak jsme se Sašou připravili jedno malé vylepšení těchto mailů, zvlášť pro ty, kdo nestíhají přes den průběžně sledovat naše diskuse, kde výsledky sledujeme a komentujeme. V prostřední části tohoto mailu vždy najdete denní přehled toho, na co jsme sázeli a jak to dopadlo. Někdy se mi k tomu třeba povede připsat i krátký komentář.
Bodové zisky 14. 2. 2026
Největší bodový zisk dne - top 10
Kvášovský Jakub, Diviš Karel - 121 bodů
Slavík Wolfik - 118 bodů
Fól Tomáš - 112 bodů
Osoba Michal - 111 bodů
Baier Jan - 109 bodů
Slavík Stanislav - 103 bodů
Šálkovi, Štěpán Libor - 101 bodů
Baukovi - 98 bodů
Boháček Milan, Slavík Martin - 96 bodů
Bednář Daniel - 94 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Smekal Radek - -1 bodů
Největší posun v pořadí
Diviš Karel - posun o 57 míst
Kvášovský Jakub - posun o 41 míst
Baukovi - posun o 37 míst
Slavík Wolfik - posun o 37 míst
Baier Jan - posun o 32 míst
Bednář Daniel - posun o 32 míst
Slavík Stanislav - posun o 32 míst
Největší propad v pořadí
Kučák Tomáš - propad o 45 míst
Přehled výsledků dne 14. 2. 2026
A: Medaile ČR
14. 2.(14:45)... 1x Davidová Markéta, biatlon, sprint 7,5 km → 81
14. 2.(14:45)... 2x Charvátová Lucie, biatlon, sprint 7,5 km → 46
14. 2.(14:45)... 1x Voborníková Tereza, biatlon, sprint 7,5 km → 19
14. 2.(19:44)... 22x Fernstädtová Anna, skeleton, ženy → 10
14. 2.(20:01)... 99x Turnaj žen, hokej → 5
B: Divoké karty ČR
14. 2.(12:00)... 3x Štafeta 4×7,5 km (ženy), běh na lyžích → 11
14. 2.(13:30)... 3x Zabystřan Jan, alpské lyžování, obří slalom → DNC
14. 2.(14:45)... 4x Davidová Markéta, biatlon, sprint 7,5 km → 81
14. 2.(14:45)... 3x Charvátová Lucie, biatlon, sprint 7,5 km → 46
14. 2.(14:45)... 3x Voborníková Tereza, biatlon, sprint 7,5 km → 19
14. 2.(19:44)... 78x Fernstädtová Anna, skeleton, ženy → 10
14. 2.(19:57)... 1x Koudelka Roman, skoky na lyžích, velký můstek → 42
14. 2.(20:01)... 115x Turnaj žen, hokej → 5
14. 2.(20:53)... 2x Davidová Markéta, biatlon, stíhací závod 10 km → DNC
C: Světová zlata
14. 2.(12:00)... 2x Běhy na lyžích, Štafeta 4×7,5 km (ženy) → nor
14. 2.(13:30)... 16x Sjezdové lyžování, Obří slalom mužů → bra
14. 2.(14:45)... 2x Biatlon, Sprint 7,5 km (ženy) → nor
14. 2.(17:00)... 8x Rychlobruslení, 500 m (muži) → usa
14. 2.(19:44)... 9x Skeleton, Ženy → aut
14. 2.(19:57)... 75x Skoky na lyžích, Velký můstek (muži) → slo
14. 2.(22:34)... 6x Short-track, 1500 m (muži) → ned
E: Hokej ženy
14. 2.(16:40) 2. Jaké bude umístění týmu CZE? → 5
F: Curling
14. 2.(14:05) 19. Tipněte vítěze utkání CZE - GBR. → GBR
G: Biatlon
14. 2.(14:45) 9. Jaké bude nejlepší umístění CZE ve sprintu žen? → 19-20
H: Alpské lyžování
14. 2.(13:30) 3. Součet umístění Marco Odermatt ve sjezdu + super G + obří slalom? → 9
14. 2.(13:30) 9. Ve kterém závodě zaznamená Alexander Aamodt Kilde svůj nejepší výsledek? → Anulováno
14. 2.(13:30) 17. Z jaké země bude bronzový medailista obřího slalomu mužů? → SUI
I: Běžecké lyžování
14. 2.(12:00) 10. Jak budou vypadat stupně vítězů po štafetovém závodě žen? → NOR, SWE, FIN
J: Skoky, severská kombinace
14. 2.(19:57) 5. Která značka skokanských lyží vyhraje závod na velkém můstku mužů? → Slatnar
14. 2.(19:57) 7. Kdo bude mít na velkém můstku nižší součet tří nejlepších umístění - JPN nebo AUT? → JPN
14. 2.(19:57) 8. Získá některý finský skokan na velkém můstku umístění v TOP 15? → Ano
14. 2.(19:57) 17. Kolik z 6 medailí v individuálních závodech skokanů získají ti, kteří se narodili před rokem 2000? → 2
14. 2.(19:57) 9. Získá ve finálovém kole závodu na velkém můstku mužů některý ze skokanů nejvyšší stylovou známku 20? → Ne
14. 2.(19:57) 6. Který z rakouských skokanů se umístí nejlépe na velkém můstku? → Hoerl
M: Boby, saně, skeleton
14. 2.(19:44) 1. Z jaké země bude vítězka skeletonu žen? → AUT
14. 2.(19:44) 2. Jak se umístí Anna Fernstadtová (CZE)? → 10
14. 2.(19:44) 3. Ve které jízdě zajede Anna Fernstadtová (CZE) nejlepší čas? → 3
14. 2.(19:44) 4. Kolik soupeřek porazí reprezentantka BRA? → 14
N: Bonusové otázky
14. 2.(19:44) 2. Umístí se lépe Anna Fernstädtová nebo sourozenci Taschlerovi? → Fernstädtová
| Pořadí | Body | Tiket/Jméno |
|---|---|---|
| 1. | 585 | Procházka David |
| 2. | 528 | Boháček Milan |
| 3. | 514 | Špaček Martin |
| 4. | 513 | Josek Petr |
| 5. | 505 | Wanťáci |
| 6. | 503 | Doležal Michal |
| 7. | 495 | Benešová Alena |
| 7. | 495 | Šuman Filip |
| 7. | 495 | Brückner Pavel |
| 10. | 489 | Hladký Štěpán |
| 11. | 484 | Štěpán Libor |
| 12. | 482 | Dynex |
| 12. | 482 | Fejgl Jakub |
| 12. | 482 | Černý David W. |
| 15. | 476 | Trávníček Michal |
| 16. | 468 | Houžvičková Kristýna |
| 17. | 465 | Věchet Pavel |
| 18. | 462 | Šálkovi |
| 19. | 461 | Bartošovi |
| 19. | 461 | Koukal Martin |
| 21. | 454 | Březina Tomáš 1 |
| 22. | 452 | Kvášovský Jakub |
| 23. | 451 | Osoba Michal |
| 24. | 450 | Akrmani |
| 24. | 450 | Slavík Wolfik |
| 26. | 445 | Žaloudek Petr |
| 27. | 443 | Baier Jan |
| 28. | 439 | Brejla Martin |
| 29. | 438 | Suchan Jan |
| 30. | 435 | Šumanová Luisa |
| 30. | 435 | Rücková Evička |
| 30. | 435 | Slavík Martin |
| 30. | 435 | Ruda/Dana |
| 34. | 434 | Sedlák Aleš |
| 35. | 432 | Slavík Horst |
| 36. | 424 | Josef Ladislav |
| 37. | 423 | Březina Tomáš 2 |
| 38. | 422 | Kubričanovi |
| 38. | 422 | Mojžíš Luděk |
| 40. | 421 | Brázová Renata |
| 41. | 420 | Slavík Stanislav |
| 42. | 417 | Barkman Radek |
| 43. | 416 | Křemen Štěpán |
| 44. | 415 | Petrásek Martin |
| 45. | 414 | Mejdlíčka |
| 46. | 413 | Kosť Martin |
| 47. | 410 | Maláková Stanislava |
| 48. | 409 | Vychodil Jaroslav |
| 49. | 406 | Bačkora Josef |
| 49. | 406 | Drobná Michaela 2 |
| 51. | 405 | Houžvička Tomáš |
| 51. | 405 | Kodeš Pavel |
| 53. | 404 | Kuchta Michal |
| 54. | 401 | Drobná Michaela 1 |
| 55. | 397 | Bartoníček Přemysl |
| 56. | 395 | Pánčata |
| 57. | 391 | Pravdovi |
| 58. | 388 | Lebeda Pavel |
| 58. | 388 | Diviš Karel |
| 60. | 387 | Bažant Jakub |
| 60. | 387 | Hodálik Ondřej |
| 60. | 387 | Trojan David |
| 63. | 385 | Ďulík Jaroslav |
| 63. | 385 | Janda Petr |
| 63. | 385 | Kadeřábek Petr |
| 66. | 377 | Hodina Stanislav |
| 66. | 377 | Tejkal Karel |
| 66. | 377 | Jindřich Václav |
| 69. | 375 | Drobný Milan |
| 70. | 374 | Huml Jakub |
| 71. | 373 | Rillich Ivan |
| 71. | 373 | Šobíšek Robert |
| 73. | 372 | Šindelář Jaroslav |
| 74. | 371 | Caban Theodor |
| 75. | 370 | Potěšil Saša |
| 75. | 370 | Davídek Martin |
| 77. | 369 | Mega Žaludi |
| 78. | 367 | Lorencovi |
| 78. | 367 | Křiklan Pavel |
| 80. | 366 | Mareš Vláďa jr. |
| 81. | 364 | Tor David |
| 82. | 363 | Šíma David |
| 83. | 361 | Adámek Ladislav |
| 83. | 361 | Doležal Zdeněk |
| 85. | 360 | Bednář Daniel |
| 86. | 359 | Máša Daniel |
| 87. | 357 | Slavík Pepa |
| 88. | 356 | Baukovi |
| 89. | 354 | Vespisti |
| 90. | 352 | Pitkovický (ne)znalci |
| 90. | 352 | Holub Jakub |
| 92. | 351 | Urbář Roman |
| 93. | 350 | Jirásek Pavel |
| 94. | 349 | Žemba Jiří |
| 95. | 348 | Jiránek Jaroslav |
| 95. | 348 | Čedík Jiří |
| 97. | 347 | Šimůnek Čestmír |
| 98. | 346 | Krása Martin |
| 99. | 345 | Hašek Martin |
| 100. | 344 | Hrubeš Jan |
| 101. | 343 | Micka Jindřich |
| 102. | 342 | Ondruch Pavel |
| 103. | 341 | Hanslíková Jitka |
| 104. | 340 | Slavíci z LBC |
| 105. | 333 | Dušková Šárka |
| 106. | 332 | Andy/Honza |
| 107. | 331 | Prýmas Luboš |
| 108. | 330 | Milada/Rozruch |
| 109. | 329 | Rűck Daniel |
| 110. | 328 | Halmova Anemary |
| 110. | 328 | Rűcková Lenka |
| 112. | 326 | Berndt Ondra |
| 113. | 319 | Babický Josef |
| 113. | 319 | Hybský Petr |
| 113. | 319 | David Honza |
| 113. | 319 | Matějková Jitka |
| 117. | 317 | Týna/Robík |
| 118. | 316 | Rück Vilda |
| 119. | 314 | Špilar Daniel |
| 119. | 314 | Capol Míša |
| 121. | 312 | Davidová Hanka |
| 122. | 310 | Krása Jarda |
| 123. | 309 | Šťásek Karel |
| 124. | 308 | Budka Tomáš |
| 125. | 307 | Kloudová Jitka |
| 126. | 305 | Houžvička Václav |
| 126. | 305 | Jiřincová Barbora |
| 128. | 304 | Veseláči |
| 129. | 303 | Buchta Lubomír |
| 129. | 303 | Baier Jan Josef |
| 131. | 302 | Kučák Tomáš |
| 131. | 302 | Železný Petr |
| 133. | 301 | Brožová Jolana |
| 134. | 296 | Doudová Jana |
| 134. | 296 | Zakouřil Boris |
| 136. | 294 | Houžvička Martin |
| 136. | 294 | Hanuš Štěpán |
| 136. | 294 | Mádl Luděk |
| 139. | 291 | Fialové Chvojky |
| 140. | 287 | Vaněk Aleš |
| 141. | 285 | Holubová Barbora |
| 141. | 285 | Kissovi |
| 143. | 283 | Sedláček Pavel |
| 144. | 282 | Holky Brejlofky |
| 145. | 280 | Šíma Petr |
| 146. | 273 | Soukup Albert |
| 147. | 272 | Fól Tomáš |
| 147. | 272 | Paulovi |
| 149. | 271 | Smekal Radek |
| 150. | 266 | Vítová Radka |
| 151. | 258 | Lain Radek |
| 152. | 257 | Zuna Matěj |
| 153. | 255 | Ševčík Pavel |
| 154. | 252 | Reichlová Nataša |
| 155. | 245 | Brech Michal |
| 156. | 242 | Slavíková Helenka |
| 157. | 241 | Výkvět z Jedlové |
| 158. | 235 | Hybský Miroslav |
| 159. | 233 | Gazdik Jana |
| 160. | 228 | Pizza tiket |
| 161. | 219 | Spurná Zuzana |
| 162. | 207 | Baček Richard |
| 163. | 203 | Skálovi-Rosenbaumovi |
| 164. | 201 | Stodůlky FC |
| 165. | 194 | Slavík Pepa ml. |
| 166. | 179 | Bogušovský Daniel |
| 167. | 165 | Šrámek Václav |
| 168. | 131 | Vávra Vlasta |
