Přehled Bonusových otázek, jak je sleduje a updatuje Tomáš Březina:
N 1. Součet dvou nejlepších umístění Ester Ledecké? Správná odpověď 5
N 2. Umístí se lépe Anna Fernstädtová nebo sourozenci Taschlerovi? Správná odpověď ANO
N 3. Kolik států získá zlaté medaile? (20. 2. 2026)
20
NOR 17 USA 10 ITA 9 NED 8 GER, FRA, SUI, SWE 6 AUT, JPN 5 CAN, CHN 4 KOR, AUS, GBR 3 CZE, SLO 2 ESP, BRA, KAZ 1
N 4. Získá NOR 14 a více zlatých medailí? (20. 2. 2026)
17 Správná odpověď ANO
N 5. Kdo se umístí jako třetí v medailovém pořadí národů? (20. 2. 2026) ITA
N 6. Kolik zlatých medailových umístění získá domácí ITA? (20. 2. 2026) 9
N 7 Kolik sportovců získá alespoň 4 medaile? (20. 2. 2026)
6
KLAEBO Johannes Hoesflot 5x zlato
LAEGREID Sturla Holm 3x stříbro, 2x bronz
FILLON MAILLET Quentin, 3x zlato, 1x bronz
van 'T WOUT Jens 3x zlato, 1x bronz
JEANMONNOT Lou 2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz
SARAULT Courtney 0x zlato, 2x stříbro, 2x bronz
N 8. Který sportovec bude druhý v medailovém pořadí jednotlivců? (20. 2. 2026)
FILLON MAILLET Quentin (FRA) - 3x zlato, 1x bronz
van 'T WOUT Jens (NED) - 3x zlato, 1x bronz
N 9. Kolik států získá alespoň jednu medaili? (20. 2. 2026)
28
NOR, ITA, USA, NED, SWE, FRA, GER, AUT, SUI, JPN, AUS, GBR, CZE, SLO, ESP, CAN, KOR, BRA, KAZ, CHN, POL, LAT, NZL, EST, GEO, FIN, BUL, BEL
N 10 (20. 2. 2026) 2 sprint ženy (3 x SWE) dvojbob (3 x GER)
N 11. Získá víc medailových umístění Švédsko nebo Nizozemsko? (20. 2. 2026) NED 18 SWE 16
N 12. Získá více zlatých Francie nebo Rakousko? (20. 2. 2026) FRA 6 AUT 5
N 13. Kolik zlatých medailí získá Švýcarsko? (20. 2. 2026) SUI 6
N 14. Kolik zlatých medailí v individuálních disciplínách získají sportovci starší 35 let (včetně)?
8
LOLLOBRIGIDA Francesca 7. 2. 1991 (35 let v den závodu) - zlatá medaile, rychlobruslení 3 km, 7. 2. 2026
KARL Benjamin 16. 10. 1985 (40 +) - zlatá medaile, PGS, 8. 2. 2026
LOLLOBRIGIDA Francesca 7. 2. 1991 (35 +) - zlatá medaile, rychlobruslení 10 km, 12. 2. 2026
BRIGNONE Federica 14. 7. 1990 (35 +) - zlatá medaile, super G, 12. 2. 2026
FLOCK Janine 25. 7. 1989 (35 +) - zlatá medaile, skeleton, 14. 2. 2026
BRIGNONE Federica 14. 7. 1990 (35 +) - zlatá medaile, obří slalom, 15. 2. 2026
MEYERS TAYLOR Elana 10. 10. 1984 (40 +) - zlatá medaile, monobob, 16. 2. 2026
XU Mengtao 12. 7. 1990 (35 +) - zlatá medaile, akrobatické lyžování - skoky, 18. 2. 2026
N 15. Kolik medailí získají sportovci starší 40 let (včetně)?
4
KARL Benjamin 16. 10. 1985 (40 +) - zlatá medaile, PGS, 8. 2. 2026
BERGSMA Jorrit 1. 2. 1986 (40 +) - bronzová medaile, rychlobruslení 10 km, 13. 2. 2026
MEYERS TAYLOR Elana 10. 10. 1984 (40 +) - zlatá medaile, monobob, 16. 2. 2026
ARMBRUSTER HUMPHRIES Kaillie 4. 9. 1985 (40 +) - bronzová medaile, monobob, 16. 2. 2026
N 16. Jaký bude věkový průměr medailistů CZE?
22 + 19 + 32 + 19 = 92 / 4 = 23
MADĚROVÁ Zuzana, 20. 9. 2003 (= 22 let) - zlatá medaile, PGS, 8. 2. 2026 JÍLEK Metoděj, 11. 6. 2006 (= 19 let) - stříbrná medaile, rychlobruslení 5 km, 8. 2. 2026 ADAMCZYKOVA Eva, 28. 4. 1993 (= 32 let) - stříbrná medaile, snowboardcross, 13. 2. 2026 JÍLEK Metoděj, 11. 6. 2006 (= 19 let) - zlatá medaile, rychlobruslení 10 km, 13. 2. 2026
Bodové zisky 20. 2. 2026
Největší bodový zisk dne - top 10
Benešová Alena - 121 bodů
Urbář Roman - 119 bodů
Železný Petr - 117 bodů
Capol Míša - 113 bodů
Osoba Michal - 111 bodů
Lain Radek, Suchan Jan - 106 bodů
Šuman Filip - 103 bodů
Paulovi, Brázová Renata - 100 bodů
Drobná Michaela 1, Bartoníček Přemysl - 93 bodů
Rücková Evička , Brožová Jolana - 91 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Doudová Jana - 7 bodů
Největší posun v pořadí
Capol Míša - posun o 28 míst
Železný Petr - posun o 25 míst
Urbář Roman - posun o 20 míst
Lain Radek - posun o 19 míst
Paulovi - posun o 18 míst
Největší propad v pořadí
Máša Daniel - propad o 25 míst
Přehled výsledků dne 20. 2. 2026
A: Medaile ČR
20. 2.(16:30)... 3x Zdráhalová Nikola, rychlobruslení, 1500 m → 14
B: Divoké karty ČR
20. 2.(13:15)... 1x Cholenská Diana, freestyle lyžování, ski cross → 24
20. 2.(14:15)... 2x Krčmář Michal, biatlon, závod s hromadným startem 15 km → 6
20. 2.(16:30)... 15x Zdráhalová Nikola, rychlobruslení, 1500 m → 14
20. 2.(19:18)... 13x Turnaj mužů, curling → 8
C: Světová zlata
20. 2.(14:15)... 4x Biatlon, Závod s hromadným startem 15 km (muži) → nor
20. 2.(14:30)... 11x Akrobatické lyžování, Akrobatické skoky (muži) → chn
20. 2.(16:30)... 9x Rychlobruslení, 1500 m (ženy) → ned
20. 2.(20:28)... 3x Akrobatické lyžování, U-rampa – freeski (muži) → usa
20. 2.(21:29)... 8x Short-track, Štafeta 5000 m (muži) → ned
20. 2.(22:03)... 1x Short-track, 1500 m (ženy) → kor
F: Curling
20. 2.(18:20) 27. Umístění GBR v turnaji žen? → 6
20. 2.(19:05) 13. Jací budou bronzoví medailisté v turnaji mužů? → SUI
G: Biatlon
20. 2.(14:15) 30. Který biatlonista bude mít nejnižší součet svých 4 individuálních umístění? → někdo jiný
20. 2.(14:15) 29. Ve kterém individuálním závodě se nejhůře umístí Tommaso Giacomel? → sprint
20. 2.(14:15) 23. Který z francouzských závodníků se umístí nejlépe v závodě s hromadným startem mužů? → Fillon Maillet
20. 2.(14:15) 24. Jaké bude obsazení stupňů vítězů po závodě mužů s hromadným startem? → NOR, NOR, FRA
20. 2.(15:10) 28. Kolik medailí získá USA? → 0
K: Snowboarding, akrobatické lyžování a skialpinismus
20. 2.(13:15) 27. Umístění nejlepší závodnice FRA ve skicrossu? → 4
20. 2.(13:15) 29. Která z CZE reprezentantek získá nejlepší umístění ve skicrossu? → Cholenská
L: Bruslení
20. 2.(16:30) 4. Jaké bude umístění Nikoly Zdráhalové na 1500 m? → 14
20. 2.(18:19) 1. Jaký bude součet nejlepších umístění Metoděje Jílka + Martiny Sáblíkové + Nikoly Zdráhalove? → 22
20. 2.(20:15) 30. Porazí jediná česká reprezentantka Petra Vaňková v rámci své úvodní rozjížďky alespoň jednu soupeřku? → Ne
20. 2.(21:29) 26. Kolik z 9 zlatých medailí v short tracku získá CAN? → 1
20. 2.(21:29) 27. Kolik zemí bude mít aspoň jednu medaili? → 8
20. 2.(21:29) 28. Kolik závodníků short tracku získá více než dvě medaile? → 4
20. 2.(21:29) 32. Jaké budou stupně vítězů ve štafetovém závodě mužů? → NED, KOR, ITA
20. 2.(22:03) 31. Ve které individuální disciplíně získá BEL nejlepší umístění? → 1000 m Ž
| Pořadí | Body | Tiket/Jméno |
|---|---|---|
| 1. | 1056 | Boháček Milan |
| 2. | 988 | Šuman Filip |
| 3. | 975 | Černý David W. |
| 4. | 956 | Trávníček Michal |
| 5. | 954 | Brückner Pavel |
| 6. | 952 | Josek Petr |
| 7. | 940 | Hladký Štěpán |
| 8. | 916 | Doležal Michal |
| 9. | 896 | Dynex |
| 10. | 893 | Benešová Alena |
| 11. | 885 | Štěpán Libor |
| 12. | 878 | Procházka David |
| 13. | 872 | Osoba Michal |
| 14. | 869 | Žaloudek Petr |
| 15. | 867 | Kvášovský Jakub |
| 16. | 865 | Suchan Jan |
| 17. | 857 | Březina Tomáš 2 |
| 18. | 854 | Bartoníček Přemysl |
| 19. | 840 | Baier Jan |
| 19. | 840 | Špaček Martin |
| 21. | 831 | Houžvičková Kristýna |
| 22. | 828 | Kuchta Michal |
| 23. | 827 | Urbář Roman |
| 23. | 827 | Wanťáci |
| 25. | 822 | Josef Ladislav |
| 26. | 821 | Drobná Michaela 2 |
| 27. | 817 | Brejla Martin |
| 28. | 813 | Drobná Michaela 1 |
| 29. | 811 | Bartošovi |
| 30. | 810 | Věchet Pavel |
| 31. | 808 | Rücková Evička |
| 32. | 807 | Brázová Renata |
| 32. | 807 | Březina Tomáš 1 |
| 34. | 805 | Hodina Stanislav |
| 35. | 802 | Barkman Radek |
| 36. | 799 | Šumanová Luisa |
| 37. | 798 | Pravdovi |
| 38. | 794 | Koukal Martin |
| 39. | 790 | Kubričanovi |
| 40. | 783 | Fejgl Jakub |
| 41. | 780 | Křemen Štěpán |
| 42. | 778 | Mojžíš Luděk |
| 43. | 776 | Kosť Martin |
| 44. | 773 | Slavíci z LBC |
| 45. | 769 | Caban Theodor |
| 46. | 760 | Šindelář Jaroslav |
| 46. | 760 | Vychodil Jaroslav |
| 46. | 760 | Šálkovi |
| 49. | 756 | Kadeřábek Petr |
| 50. | 748 | Prýmas Luboš |
| 51. | 747 | Maláková Stanislava |
| 51. | 747 | Tor David |
| 53. | 745 | Bačkora Josef |
| 54. | 743 | Akrmani |
| 55. | 741 | Hodálik Ondřej |
| 55. | 741 | Rűck Daniel |
| 57. | 739 | Capol Míša |
| 58. | 738 | Mejdlíčka |
| 59. | 734 | Andy/Honza |
| 60. | 733 | Křiklan Pavel |
| 61. | 732 | Slavík Martin |
| 62. | 726 | Hybský Petr |
| 62. | 726 | Huml Jakub |
| 64. | 725 | Slavík Horst |
| 65. | 724 | Rück Vilda |
| 66. | 719 | Ruda/Dana |
| 67. | 717 | Diviš Karel |
| 68. | 716 | Pitkovický (ne)znalci |
| 68. | 716 | Petrásek Martin |
| 68. | 716 | Ondruch Pavel |
| 71. | 715 | Holub Jakub |
| 72. | 712 | Micka Jindřich |
| 73. | 711 | Sedlák Aleš |
| 74. | 708 | Kodeš Pavel |
| 75. | 707 | Šobíšek Robert |
| 76. | 705 | Houžvička Tomáš |
| 77. | 703 | Davídek Martin |
| 78. | 701 | Janda Petr |
| 79. | 697 | Adámek Ladislav |
| 80. | 696 | Slavík Wolfik |
| 81. | 695 | Halmova Anemary |
| 82. | 694 | Tejkal Karel |
| 83. | 692 | Pánčata |
| 83. | 692 | Hanuš Štěpán |
| 85. | 691 | Železný Petr |
| 86. | 688 | Slavík Stanislav |
| 87. | 686 | Kučák Tomáš |
| 88. | 683 | Lain Radek |
| 89. | 681 | Ďulík Jaroslav |
| 90. | 677 | Krása Martin |
| 91. | 676 | Špilar Daniel |
| 92. | 675 | Rűcková Lenka |
| 93. | 674 | Bažant Jakub |
| 93. | 674 | Šimůnek Čestmír |
| 95. | 670 | Rillich Ivan |
| 96. | 669 | Mega Žaludi |
| 97. | 665 | Paulovi |
| 97. | 665 | Matějková Jitka |
| 99. | 664 | Hrubeš Jan |
| 100. | 662 | Berndt Ondra |
| 101. | 661 | Týna/Robík |
| 102. | 659 | Veseláči |
| 103. | 655 | Čedík Jiří |
| 104. | 654 | Baier Jan Josef |
| 105. | 652 | Jindřich Václav |
| 106. | 650 | Lebeda Pavel |
| 106. | 650 | Drobný Milan |
| 108. | 643 | Fialové Chvojky |
| 109. | 642 | Slavík Pepa |
| 110. | 634 | Trojan David |
| 111. | 630 | Potěšil Saša |
| 112. | 627 | Krása Jarda |
| 113. | 626 | Doležal Zdeněk |
| 114. | 624 | Vespisti |
| 115. | 623 | Jiránek Jaroslav |
| 116. | 622 | Milada/Rozruch |
| 117. | 616 | Bednář Daniel |
| 118. | 615 | Baukovi |
| 119. | 614 | Mareš Vláďa jr. |
| 119. | 614 | David Honza |
| 119. | 614 | Žemba Jiří |
| 122. | 611 | Babický Josef |
| 122. | 611 | Zuna Matěj |
| 122. | 611 | Lorencovi |
| 122. | 611 | Holky Brejlofky |
| 126. | 607 | Kissovi |
| 127. | 606 | Budka Tomáš |
| 128. | 604 | Hašek Martin |
| 129. | 602 | Zakouřil Boris |
| 130. | 601 | Máša Daniel |
| 131. | 592 | Vaněk Aleš |
| 131. | 592 | Soukup Albert |
| 133. | 590 | Šíma Petr |
| 133. | 590 | Brožová Jolana |
| 135. | 586 | Davidová Hanka |
| 136. | 582 | Mádl Luděk |
| 137. | 580 | Jiřincová Barbora |
| 138. | 571 | Houžvička Martin |
| 139. | 567 | Šíma David |
| 140. | 566 | Šťásek Karel |
| 141. | 564 | Kloudová Jitka |
| 142. | 560 | Dušková Šárka |
| 142. | 560 | Brech Michal |
| 144. | 558 | Houžvička Václav |
| 144. | 558 | Smekal Radek |
| 146. | 552 | Sedláček Pavel |
| 147. | 551 | Holubová Barbora |
| 148. | 549 | Buchta Lubomír |
| 149. | 548 | Hanslíková Jitka |
| 150. | 545 | Výkvět z Jedlové |
| 151. | 527 | Slavíková Helenka |
| 151. | 527 | Vítová Radka |
| 153. | 522 | Doudová Jana |
| 154. | 514 | Jirásek Pavel |
| 155. | 507 | Gazdik Jana |
| 156. | 505 | Pizza tiket |
| 157. | 504 | Slavík Pepa ml. |
| 158. | 494 | Hybský Miroslav |
| 159. | 491 | Ševčík Pavel |
| 160. | 484 | Fól Tomáš |
| 161. | 476 | Reichlová Nataša |
| 162. | 460 | Stodůlky FC |
| 163. | 439 | Baček Richard |
| 164. | 391 | Skálovi-Rosenbaumovi |
| 165. | 379 | Spurná Zuzana |
| 166. | 324 | Šrámek Václav |
| 167. | 300 | Vávra Vlasta |
| 168. | 258 | Bogušovský Daniel |
