Bodové zisky 18. 2. 2026
Největší bodový zisk dne - top 10
Boháček Milan - 190 bodů
Žaloudek Petr - 172 bodů
Rück Vilda - 170 bodů
Bartoníček Přemysl - 168 bodů
Urbář Roman, Josek Petr - 165 bodů
Křiklan Pavel - 163 bodů
Šobíšek Robert , Slavíci z LBC - 162 bodů
Hladký Štěpán - 161 bodů
Březina Tomáš 2 - 158 bodů
Osoba Michal, Hrubeš Jan - 153 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Bogušovský Daniel - 16 bodů
Největší posun v pořadí
Rück Vilda - posun o 38 míst
Hrubeš Jan - posun o 38 míst
Urbář Roman - posun o 36 míst
Šobíšek Robert - posun o 33 míst
Křiklan Pavel - posun o 32 míst
Špilar Daniel - posun o 32 míst
Největší propad v pořadí
Slavík Wolfik - propad o 40 míst
Přehled výsledků dne 18. 2. 2026
A: Medaile ČR
18. 2.(14:45)... 4x Štafeta 4×6 km (ženy), biatlon → 5
18. 2.(19:38)... 51x Turnaj mužů, hokej → 8
B: Divoké karty ČR
18. 2.(11:45)... 1x Týmový sprint ženy volně, běh na lyžích → 14
18. 2.(12:15)... 4x Týmový sprint muži volně, běh na lyžích → 8
18. 2.(12:30)... 1x Měrková Adéla, freestyle lyžování, akrobatické skoky → 25
18. 2.(13:30)... 4x Dubovská Martina, alpské lyžování, slalom → 18
18. 2.(14:45)... 37x Štafeta 4×6 km (ženy), biatlon → 5
18. 2.(19:38)... 123x Turnaj mužů, hokej → 8
C: Světová zlata
18. 2.(12:15)... 9x Běhy na lyžích, Týmový sprint volně (muži) → nor
18. 2.(12:30)... 7x Akrobatické lyžování, Akrobatické skoky (ženy) → chn
18. 2.(13:28)... 2x Snowboarding, Slopestyle (muži) → chn
18. 2.(13:30)... 58x Sjezdové lyžování, Slalom žen → usa
18. 2.(14:30)... 7x Snowboarding, Slopestyle (ženy) → jpn
18. 2.(14:45)... 42x Biatlon, Štafeta 4×6 km (ženy) → fra
18. 2.(20:59)... 4x Short-track, Štafeta 3000 m (ženy) → kor
18. 2.(21:29)... 10x Short-track, 500 m (muži) → can
D: Hokej muži
18. 2.(19:29) 20. Který brankář CZE inkasuje nejvíc gólů? → Dostál
18. 2.(19:29) 21. Kolik písmen bude mít příjmení střelce posledního gólu CZE? → 5
18. 2.(19:34) 1. Jaké bude umístění českého týmu? → 8
18. 2.(19:54) 19. Kdo bude nejlepším střelcem týmu CZE v celém turnaji? → Nečas
18. 2.(19:56) 16. Kolik zápasů vyhraje CZE v turnaji? → 2
18. 2.(20:40) 24. Který televizní komentátor na ČT odkomentuje poslední zápas SUI v turnaji? → Jílek
E: Hokej ženy
18. 2.(19:30) 16. Kolik zápasů celkem vyhrají dohromady CZE hokejisté a hokejistky v olympijských turnajích? → 3
18. 2.(19:30) 17. Kolik gólů vstřelí dohromady nejlepší střelec a nejlepší střelkyně CZE? → 6
F: Curling
18. 2.(14:05) 23. Tipněte vítěze utkání CZE - CHN. → CZE
18. 2.(22:39) 36. Kdo a v jakém turnaji získá nejlepší výsledek asijského týmu? → KOR - ženy
G: Biatlon
18. 2.(14:45) 20. Tipni si medailové umístění ve štafetě žen → FRA, SWE, NOR
18. 2.(14:45) 18. Ve kterém štafetovém závodě získá CZE nejlepší výsledek? → ženy
18. 2.(17:26) 19. Kolik trestných okruhů odběhne během celých ZOH Lucie Charvátová? → 9
18. 2.(17:32) 33. Kdo z českých biatlonistů a biatlonistek bude mít nejméně špatných zásahů? → Jislová
H: Alpské lyžování
18. 2.(13:30) 13. Postoupí některý z CZE lyžařů či lyžařek v kterémkoliv individuálním závodě do 2. kola jako TOP 30 z kola prvního? → Ano
18. 2.(13:30) 16. Z jaké země bude vítězka slalomu žen? → USA
18. 2.(13:30) 18. Na jakém místě bude po prvním kole pozdější vítězka slalomu žen? → 1
18. 2.(13:30) 27. Kolik medailí získají italští sjezdaři (muži + ženy) v individuálních závodech? → 5
18. 2.(13:30) 29. Ve kterém závodě získá Petra Vlhová nejlepší umístění? → slalom
18. 2.(13:30) 19. Postoupí Martina Dubovská do druhého kola slalomu? → Ano
18. 2.(13:30) 30. Která země získá nejvíc medailových umístění v alpském lyžování? → SUI
I: Běžecké lyžování
18. 2.(12:15) 8. Která ze štafet SUI se v týmových sprintech umístí lépe? → ženy
18. 2.(12:15) 11. Která CZE štafeta se umístí nejlépe? → muži
18. 2.(12:15) 12. Jaký bude součet umístění tří nejlepších štafetových výsledků SWE? → 13
K: Snowboarding, akrobatické lyžování a skialpinismus
18. 2.(10:00) 23. Kolik závodnic porazí Adéla Měrková v disciplíně akrobatické skoky? → 0
18. 2.(13:28) 10. Kterou finálovou jízdu bude mít vítěz slopestylu mužů nejlepší? → 1
18. 2.(13:28) 19. Získá více medailových umístění ze snowboardovcýh disciplín Rakousko nebo Kanada? → AUT
18. 2.(13:28) 20. Jaká bude nejhodnotnější medaile Číňana Su I-ming ze slopestylu a big airu? → zlato
18. 2.(14:30) 11. Kolik medailí ve slopestylu žen získají reprezentantky evropských států? → 0
L: Bruslení
18. 2.(21:49) 25. Která země vyhraje medailové pořadí v short tracku? → NED
| Pořadí | Body | Tiket/Jméno |
|---|---|---|
| 1. | 906 | Boháček Milan |
| 2. | 843 | Šuman Filip |
| 3. | 835 | Černý David W. |
| 3. | 835 | Hladký Štěpán |
| 5. | 831 | Brückner Pavel |
| 6. | 816 | Trávníček Michal |
| 7. | 812 | Josek Petr |
| 8. | 803 | Doležal Michal |
| 9. | 787 | Procházka David |
| 10. | 778 | Dynex |
| 11. | 774 | Věchet Pavel |
| 12. | 771 | Žaloudek Petr |
| 13. | 764 | Špaček Martin |
| 14. | 753 | Štěpán Libor |
| 15. | 751 | Wanťáci |
| 16. | 749 | Osoba Michal |
| 17. | 747 | Kuchta Michal |
| 18. | 739 | Kvášovský Jakub |
| 19. | 738 | Březina Tomáš 2 |
| 20. | 734 | Suchan Jan |
| 21. | 731 | Brejla Martin |
| 22. | 725 | Baier Jan |
| 23. | 723 | Benešová Alena |
| 24. | 722 | Bartošovi |
| 25. | 717 | Bartoníček Přemysl |
| 26. | 716 | Josef Ladislav |
| 27. | 710 | Fejgl Jakub |
| 28. | 707 | Houžvičková Kristýna |
| 28. | 707 | Březina Tomáš 1 |
| 30. | 697 | Křemen Štěpán |
| 31. | 694 | Kubričanovi |
| 32. | 693 | Mojžíš Luděk |
| 33. | 691 | Vychodil Jaroslav |
| 34. | 690 | Koukal Martin |
| 35. | 679 | Hodina Stanislav |
| 36. | 676 | Drobná Michaela 1 |
| 36. | 676 | Pravdovi |
| 38. | 673 | Šumanová Luisa |
| 39. | 669 | Barkman Radek |
| 40. | 667 | Drobná Michaela 2 |
| 41. | 665 | Rücková Evička |
| 42. | 662 | Rűck Daniel |
| 43. | 661 | Akrmani |
| 44. | 658 | Pitkovický (ne)znalci |
| 45. | 655 | Prýmas Luboš |
| 46. | 653 | Davídek Martin |
| 46. | 653 | Urbář Roman |
| 46. | 653 | Brázová Renata |
| 49. | 651 | Kosť Martin |
| 49. | 651 | Caban Theodor |
| 51. | 649 | Tor David |
| 52. | 647 | Sedlák Aleš |
| 53. | 645 | Maláková Stanislava |
| 54. | 644 | Šálkovi |
| 55. | 643 | Andy/Honza |
| 56. | 641 | Kadeřábek Petr |
| 57. | 639 | Křiklan Pavel |
| 58. | 636 | Hodálik Ondřej |
| 59. | 633 | Ruda/Dana |
| 60. | 629 | Rück Vilda |
| 60. | 629 | Mejdlíčka |
| 62. | 627 | Šobíšek Robert |
| 62. | 627 | Bačkora Josef |
| 64. | 626 | Slavík Martin |
| 64. | 626 | Šindelář Jaroslav |
| 66. | 625 | Slavíci z LBC |
| 67. | 624 | Ondruch Pavel |
| 68. | 622 | Huml Jakub |
| 69. | 621 | Pánčata |
| 70. | 619 | Petrásek Martin |
| 70. | 619 | Holub Jakub |
| 72. | 610 | Slavík Wolfik |
| 73. | 609 | Slavík Horst |
| 74. | 607 | Janda Petr |
| 75. | 599 | Diviš Karel |
| 76. | 598 | Krása Martin |
| 77. | 595 | Micka Jindřich |
| 78. | 593 | Houžvička Tomáš |
| 79. | 591 | Rillich Ivan |
| 80. | 589 | Hybský Petr |
| 80. | 589 | Jindřich Václav |
| 82. | 588 | Kodeš Pavel |
| 83. | 586 | Kučák Tomáš |
| 84. | 585 | Ďulík Jaroslav |
| 84. | 585 | Hrubeš Jan |
| 84. | 585 | Bažant Jakub |
| 87. | 583 | Drobný Milan |
| 87. | 583 | Hanuš Štěpán |
| 87. | 583 | Špilar Daniel |
| 90. | 581 | Tejkal Karel |
| 91. | 579 | Adámek Ladislav |
| 91. | 579 | Berndt Ondra |
| 93. | 578 | Slavík Stanislav |
| 94. | 576 | Veseláči |
| 95. | 569 | Mega Žaludi |
| 96. | 567 | Slavík Pepa |
| 97. | 564 | Capol Míša |
| 98. | 562 | Halmova Anemary |
| 99. | 561 | Šimůnek Čestmír |
| 100. | 560 | Máša Daniel |
| 101. | 559 | Trojan David |
| 101. | 559 | Potěšil Saša |
| 101. | 559 | Rűcková Lenka |
| 104. | 556 | Hašek Martin |
| 105. | 553 | Holky Brejlofky |
| 106. | 550 | Lebeda Pavel |
| 107. | 549 | Matějková Jitka |
| 108. | 546 | Vespisti |
| 109. | 540 | Krása Jarda |
| 110. | 539 | Fialové Chvojky |
| 111. | 538 | Paulovi |
| 111. | 538 | Týna/Robík |
| 113. | 537 | Baukovi |
| 114. | 536 | Baier Jan Josef |
| 115. | 535 | Železný Petr |
| 116. | 534 | Milada/Rozruch |
| 117. | 533 | Čedík Jiří |
| 118. | 532 | Lain Radek |
| 119. | 530 | Davidová Hanka |
| 120. | 525 | David Honza |
| 121. | 524 | Žemba Jiří |
| 122. | 522 | Jiránek Jaroslav |
| 123. | 518 | Mareš Vláďa jr. |
| 124. | 517 | Houžvička Václav |
| 125. | 515 | Babický Josef |
| 126. | 513 | Doležal Zdeněk |
| 127. | 510 | Budka Tomáš |
| 128. | 509 | Bednář Daniel |
| 129. | 507 | Jiřincová Barbora |
| 130. | 503 | Houžvička Martin |
| 130. | 503 | Šíma David |
| 132. | 501 | Lorencovi |
| 133. | 497 | Výkvět z Jedlové |
| 134. | 496 | Šťásek Karel |
| 135. | 495 | Zuna Matěj |
| 136. | 494 | Kissovi |
| 137. | 493 | Doudová Jana |
| 138. | 490 | Vaněk Aleš |
| 139. | 489 | Dušková Šárka |
| 140. | 484 | Zakouřil Boris |
| 141. | 483 | Buchta Lubomír |
| 142. | 481 | Smekal Radek |
| 143. | 475 | Brožová Jolana |
| 144. | 471 | Soukup Albert |
| 145. | 470 | Holubová Barbora |
| 146. | 469 | Mádl Luděk |
| 147. | 460 | Hanslíková Jitka |
| 148. | 455 | Jirásek Pavel |
| 148. | 455 | Šíma Petr |
| 150. | 453 | Gazdik Jana |
| 151. | 447 | Sedláček Pavel |
| 152. | 442 | Brech Michal |
| 153. | 437 | Pizza tiket |
| 154. | 424 | Kloudová Jitka |
| 155. | 423 | Reichlová Nataša |
| 156. | 422 | Slavíková Helenka |
| 157. | 415 | Vítová Radka |
| 158. | 409 | Fól Tomáš |
| 159. | 402 | Baček Richard |
| 160. | 401 | Hybský Miroslav |
| 161. | 398 | Ševčík Pavel |
| 162. | 376 | Slavík Pepa ml. |
| 163. | 371 | Stodůlky FC |
| 164. | 328 | Spurná Zuzana |
| 165. | 320 | Skálovi-Rosenbaumovi |
| 166. | 294 | Šrámek Václav |
| 167. | 225 | Vávra Vlasta |
| 168. | 219 | Bogušovský Daniel |
